Trang chủ»Phong Thủy»Thước đo lỗ ban

thước lỗ ban

Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2

QUÝ NHÂN Quyền lộc 13,05 533,05 1.053,05 1.573,05 2.093,05 2.613,05 3.133,05 3.653,05
Trung tín 26,10 546,10 1.066,10 1.586,10 2.106,10 2.626,10 3.146,10 3.666,10
Tác quan 39,15 559,15 1.079,15 1.599,15 2.119,15 2.639,15 3.159,15 3.679,15
Phát đạt 52,20 572,20 1.092,20 1.612,20 2.132,20 2.652,20 3.172,20 3.692,20
Thông minh 65,25 585,25 1.105,25 1.625,25 2.145,25 2.665,25 3.185,25 3.705,25
HIỂM HỌA Án thành 78,30 598,30 1.118,30 1.638,30 2.158,30 2.678,30 3.198,30 3.718,30
Hỗn nhân 91,35 611,35 1.131,35 1.651,35 2.171,35 2.691,35 3.211,35 3.731,35
Thất hiếu 104,40 624,40 1.144,40 1.664,40 2.184,40 2.704,40 3.224,40 3.744,40
Tai họa 117,45 637,45 1.157,45 1.677,45 2.197,45 2.717,45 3.237,45 3.757,45
Thường bệnh 130,50 650,50 1.170,50 1.690,50 2.210,50 2.730,50 3.250,50 3.770,50
THIÊN TAI Hoàn tử 143,55 663,55 1.183,55 1.703,55 2.223,55 2.743,55 3.263,55 3.783,55
Quan tài 156,60 676,60 1.196,60 1.716,60 2.236,60 2.756,60 3.276,60 3.796,60
Thân tàn 169,65 689,65 1.209,65 1.729,65 2.249,65 2.769,65 3.289,65 3.809,65
Thất tài 182,70 702,70 1.222,70 1.742,70 2.262,70 2.782,70 3.302,70 3.822,70
Hệ quả 195,75 715,75 1.235,75 1.755,75 2.275,75 2.795,75 3.315,75 3.835,75
THIÊN TÀI Thi thơ 208,80 728,80 1.248,80 1.768,80 2.288,80 2.808,80 3.328,80 3.848,80
Văn học 221,85 741,85 1.261,85 1.781,85 2.301,85 2.821,85 3.341,85 3.861,85
Thanh quý 234,90 754,90 1.274,90 1.794,90 2.314,90 2.834,90 3.354,90 3.874,90
Tác lộc 247,95 767,95 1.287,95 1.807,95 2.327,95 2.847,95 3.367,95 3.887,95
Thiên lộc 261,00 781,00 1.301,00 1.821,00 2.341,00 2.861,00 3.381,00 3.901,00
NHÂN LỘC Trí tồn 274,05 794,05 1.314,05 1.834,05 2.354,05 2.874,05 3.394,05 3.914,05
Phú quý 287,10 807,10 1.327,10 1.847,10 2.367,10 2.887,10 3.407,10 3.927,10
Tiến bửu 300,15 820,15 1.340,15 1.860,15 2.380,15 2.900,15 3.420,15 3.940,15
Thập thiện 313,20 833,20 1.353,20 1.873,20 2.393,20 2.913,20 3.433,20 3.953,20
Văn chương 326,25 846,25 1.366,25 1.886,25 2.406,25/td> 2.926,25 3.446,25 3.966,25
CÔ ĐỘC Bạc nghịch 339,30 859,30 1.379,30 1.899,30 2.419,30 2.939,30 3.459,30 3.979,30
Vô vọng 352,35 872,35 1.392,35 1.912,35 2.432,35 2.952,35 3.472,35 3.992,35
Ly tán 365,40 885,40 1.405,40 1.925,40 2.445,40 2.965,40 3.485,40 4.005,40
Tửu thục 378,45 898,45 1.418,45 1.938,45 2.458,45 2.978,45 3.498,45 4.018,45
Dâm dục 391,50 911,50 1.431,50 1.951,50 2.471,50 2.991,50 3.511,50 4.031,50
THIÊN TẶC Phong bệnh 404,55 924,55 1.444,55 1.964,55 2.484,55 3.004,55 3.524,55 4.044,55
Chiêu ôn 417,60 937,60 1.457,60 1.977,60 2.497,60 3.017,60 3.537,60 4.057,60
Ôn tài 430,65 950,65 1.470,65 1.990,65 2.510,65 3.030,65 3.550,65 4.070,65
Ngục tù 443,70 963,70 1.483,70 2.003,70 2.523,70 3.043,70 3.563,70 4.083,70
Quang tài 456,75 976,75 1.496,75 2.016,75 2.536,75 3.056,75 3.576,75 4.096,75
TỂ TƯỚNG Đại tài 469,80 989,80 1.509,80 2.029,80 2.549,80 3.069,80 3.589,80 4.109,80
Thi thơ 482,85 1.002,85 1.522,85 2.042,85 2.562,85 3.082,85 3.602,85 4.122,85
Hoạch tài 495,90 1.015,90 1.535,90 2.055,90 2.575,90 3.095,90 3.615,90 4.135,90
Hiếu tử 508,95 1.028,95 1.548,95 2.068,95 2.588,95 3.108,95 3.628,95 4.148,95
Quý nhân 522,00 1.042,00 1.562,00 2.082,00 2.602,00 3.122,00 3.642,00 4.162,00

 

Liên hệ

Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tường Khởi Phong

Văn phòng: 12 Trường Trinh, TT.Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Trụ sở chính: 34 đường 23, Tân Bình, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: +84 909 537 248

Bản đồ